Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 19:10:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25/04/2026 19:10:09 | 6 | 1 229 371 2,46 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
25/04/2026 19:09:59 | 4 | 4 535 068 9,08 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
25/04/2026 19:09:49 | 4 | 2 411 441 4,83 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25/04/2026 19:09:39 | 4 | 1 190 171 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
25/04/2026 19:09:29 | 4 | 1 178 983 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
25/04/2026 19:09:19 | 5 | 1 208 371 2,42 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
25/04/2026 19:09:09 | 6 | 1 229 359 2,46 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
25/04/2026 19:08:59 | 4 | 1 187 371 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
25/04/2026 19:08:49 | 3 | 4 485 855 8,98 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
25/04/2026 19:08:39 | 4 | 2 383 180 4,77 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
25/04/2026 19:08:29 | 6 | 1 263 761 2,53 % | 50 000 000 | 0,00000597 | ||
25/04/2026 19:08:19 | 5 | 4 484 583 8,97 % | 50 000 000 | 0,00000103 | ||
25/04/2026 19:08:09 | 5 | 4 996 039 10 % | 50 000 000 | 0,0000012 | ||
25/04/2026 19:07:59 | 5 | 1 477 743 2,96 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
25/04/2026 19:07:49 | 7 | 5 956 866 11,92 % | 50 000 000 | 0,00000102 | ||
25/04/2026 19:07:39 | 5 | 5 006 335 10,02 % | 50 000 000 | 0,00000165 | ||
25/04/2026 19:07:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
25/04/2026 19:07:19 | 2 | 627 061 1,26 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
25/04/2026 19:07:09 | 4 | 1 203 923 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
