Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 21:25:39 | 5 | 2 431 105 4,87 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
25/04/2026 21:25:29 | 4 | 1 187 447 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
25/04/2026 21:25:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
25/04/2026 21:25:09 | 4 | 4 515 319 9,04 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
25/04/2026 21:24:59 | 5 | 3 976 209 7,96 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
25/04/2026 21:24:49 | 5 | 2 197 985 4,4 % | 50 000 000 | 0,0000003 | ||
25/04/2026 21:24:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
25/04/2026 21:24:29 | 5 | 3 124 473 6,25 % | 50 000 000 | 0,00000095 | ||
25/04/2026 21:24:19 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
25/04/2026 21:24:09 | 4 | 1 187 447 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000027 | ||
25/04/2026 21:23:59 | 4 | 1 179 059 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
25/04/2026 21:23:49 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
25/04/2026 21:23:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
25/04/2026 21:23:29 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
25/04/2026 21:23:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
25/04/2026 21:23:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
25/04/2026 21:22:59 | 4 | 1 190 247 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
25/04/2026 21:22:49 | 4 | 1 179 059 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000026 | ||
25/04/2026 21:22:39 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
25/04/2026 21:22:29 | 5 | 1 208 511 2,42 % | 50 000 000 | 0,00000028 |
