Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 13:59:35 | 13 | 4 392 845 10,99 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 13:59:33 | 29 | 13 406 596 33,52 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 13:59:31 | 19 | 7 505 537 18,77 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 13:59:29 | 24 | 11 552 025 28,89 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 13:59:27 | 31 | 8 696 598 21,75 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 13:59:25 | 33 | 10 156 565 25,4 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 13:59:23 | 2 | 939 428 2,35 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 13:59:21 | 25 | 12 077 893 30,2 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 13:59:19 | 21 | 9 984 131 24,97 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 13:59:17 | 25 | 10 985 522 27,47 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 13:59:15 | 19 | 7 160 840 17,91 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 13:59:13 | 31 | 12 775 835 31,94 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 13:59:11 | 19 | 6 375 190 15,94 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 13:59:09 | 36 | 11 634 921 29,09 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 13:59:07 | 18 | 4 265 588 10,67 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 13:59:05 | 32 | 34 894 615 87,24 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 13:59:03 | 15 | 4 250 978 10,63 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 13:59:01 | 28 | 12 674 719 31,69 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 13:58:59 | 24 | 9 951 850 24,88 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 13:58:57 | 24 | 10 352 502 25,89 % | 40 000 000 |
