Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 03:11:06 | 233 | 80 098 913 66,75 % | 120 000 000 | 192,81 | 7,439396 | 8,00458007 | ||
25/04/2026 03:11:04 | 202 | 62 623 553 52,19 % | 120 000 000 | 196,69 | 6,106887 | 6,21055266 | ||
25/04/2026 03:11:02 | 125 | 39 594 193 33 % | 120 000 000 | 225,3 | 4,99064 | 3,93018429 | ||
25/04/2026 03:11:00 | 127 | 34 229 036 28,53 % | 120 000 000 | 223,48 | 4,242191 | 3,40748101 | ||
25/04/2026 03:10:58 | 159 | 41 586 783 34,66 % | 120 000 000 | 233,59 | 5,573805 | 4,14057704 | ||
25/04/2026 03:10:56 | 136 | 33 187 722 27,66 % | 120 000 000 | 238,37 | 4,595827 | 3,31519522 | ||
25/04/2026 03:10:54 | 136 | 29 051 702 24,21 % | 120 000 000 | 282,44 | 5,273413 | 2,93200715 | ||
25/04/2026 03:10:52 | 149 | 62 561 818 52,14 % | 120 000 000 | 232,26 | 8,191439 | 6,33925365 | ||
25/04/2026 03:10:50 | 164 | 87 556 246 72,97 % | 120 000 000 | 226,85 | 11,138732 | 8,72403002 | ||
25/04/2026 03:10:48 | 171 | 51 480 305 42,91 % | 120 000 000 | 190,94 | 4,669393 | 5,16067104 | ||
25/04/2026 03:10:46 | 343 | 82 033 070 68,37 % | 120 000 000 | 185,42 | 7,10852 | 8,10277285 | ||
25/04/2026 03:10:44 | 136 | 42 765 383 35,64 % | 120 000 000 | 195,99 | 4,158894 | 4,22292551 | ||
25/04/2026 03:10:42 | 136 | 32 030 944 26,7 % | 120 000 000 | 197,22 | 3,14266 | 3,17471297 | ||
25/04/2026 03:10:40 | 190 | 34 959 903 29,14 % | 120 000 000 | 251,54 | 5,319719 | 3,47411263 | ||
25/04/2026 03:10:38 | 134 | 36 472 996 30,4 % | 120 000 000 | 225,56 | 4,595011 | 3,63194296 | ||
25/04/2026 03:10:36 | 115 | 54 578 486 45,49 % | 120 000 000 | 201,84 | 5,551505 | 5,46477617 | ||
25/04/2026 03:10:34 | 181 | 53 864 963 44,89 % | 120 000 000 | 192,2 | 4,983511 | 5,36963148 | ||
25/04/2026 03:10:32 | 128 | 36 701 715 30,59 % | 120 000 000 | 185,47 | 3,141357 | 3,66590622 | ||
25/04/2026 03:10:30 | 177 | 54 064 934 45,06 % | 120 000 000 | 195,04 | 5,169282 | 5,37608004 | ||
25/04/2026 03:10:28 | 141 | 35 485 696 29,58 % | 120 000 000 | 217,64 | 4,186191 | 3,53717996 |
