Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 00:25:44 | 150 | 36 173 369 30,15 % | 120 000 000 | 678,01 | 20,931104 | 3,59490069 | ||
27/04/2026 00:25:42 | 177 | 47 890 793 39,91 % | 120 000 000 | 876,27 | 37,21657 | 4,74896802 | ||
27/04/2026 00:25:40 | 149 | 30 629 359 25,53 % | 120 000 000 | 903,49 | 24,605634 | 3,06773725 | ||
27/04/2026 00:25:38 | 146 | 29 652 325 24,72 % | 120 000 000 | 961,58 | 25,513095 | 3,00021077 | ||
27/04/2026 00:25:36 | 207 | 49 248 212 41,05 % | 120 000 000 | 959,48 | 42,23769 | 5,0153354 | ||
27/04/2026 00:25:34 | 172 | 46 798 298 39 % | 120 000 000 | 983,13 | 41,209802 | 4,79905049 | ||
27/04/2026 00:25:32 | 149 | 53 634 873 44,7 % | 120 000 000 | 1 222,75 | 60,050834 | 5,53136715 | ||
27/04/2026 00:25:30 | 141 | 29 206 755 24,34 % | 120 000 000 | 994,95 | 26,016307 | 3,04311008 | ||
27/04/2026 00:25:28 | 158 | 34 510 964 28,76 % | 120 000 000 | 1 231,82 | 38,882346 | 3,62917475 | ||
27/04/2026 00:25:26 | 167 | 36 651 421 30,55 % | 120 000 000 | 1 171,85 | 39,061547 | 3,88851301 | ||
27/04/2026 00:25:24 | 173 | 41 954 775 34,97 % | 120 000 000 | 1 153 | 43,88788 | 4,48625614 | ||
27/04/2026 00:25:22 | 170 | 42 890 302 35,75 % | 120 000 000 | 1 096,83 | 42,422116 | 4,6216339 | ||
27/04/2026 00:25:20 | 181 | 50 469 352 42,06 % | 120 000 000 | 1 209,29 | 55,559749 | 5,47244475 | ||
27/04/2026 00:25:18 | 376 | 82 276 410 68,57 % | 120 000 000 | 614,1 | 41,602577 | 8,92417856 | ||
27/04/2026 00:25:16 | 668 | 119 993 797 100 % | 120 000 000 | 530,2 | 50,692243 | 12,92866504 | ||
27/04/2026 00:25:14 | 259 | 119 993 614 100 % | 120 000 000 | 940,8 | 100,048259 | 12,84266062 | ||
27/04/2026 00:25:12 | 285 | 119 998 942 100 % | 120 000 000 | 876,5 | 92,422204 | 12,75780166 | ||
27/04/2026 00:25:10 | 260 | 119 993 293 100 % | 120 000 000 | 1 022,09 | 109,971596 | 12,67235736 | ||
27/04/2026 00:25:08 | 120 | 119 979 114 99,99 % | 120 000 000 | 955,89 | 102,101315 | 12,58662341 | ||
27/04/2026 00:25:06 | 254 | 119 996 900 100 % | 120 000 000 | 787,63 | 82,009358 | 12,50475926 |
