Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 13:15:04 | 286 | 86 772 783 72,32 % | 120 000 000 | 226,54 | 11,43073 | 8,22694216 | ||
26/04/2026 13:15:02 | 142 | 32 633 026 27,2 % | 120 000 000 | 239,85 | 4,722362 | 3,10476197 | ||
26/04/2026 13:15:00 | 134 | 26 583 472 22,16 % | 120 000 000 | 243,48 | 3,928885 | 2,54378646 | ||
26/04/2026 13:14:58 | 131 | 33 071 270 27,56 % | 120 000 000 | 241,18 | 4,801023 | 3,17515418 | ||
26/04/2026 13:14:56 | 144 | 30 440 132 25,37 % | 120 000 000 | 239,78 | 4,364069 | 2,93516289 | ||
26/04/2026 13:14:54 | 138 | 41 277 039 34,4 % | 120 000 000 | 239,14 | 5,890081 | 3,98117287 | ||
26/04/2026 13:14:52 | 157 | 28 939 012 24,12 % | 120 000 000 | 240,47 | 4,154193 | 2,80479794 | ||
26/04/2026 13:14:50 | 165 | 50 891 422 42,41 % | 120 000 000 | 202,46 | 5,387362 | 4,91618558 | ||
26/04/2026 13:14:48 | 165 | 29 842 300 24,87 % | 120 000 000 | 265,21 | 5,01859 | 2,89590775 | ||
26/04/2026 13:14:46 | 191 | 47 872 599 39,9 % | 120 000 000 | 237,08 | 6,714304 | 4,63544732 | ||
26/04/2026 13:14:44 | 170 | 52 730 131 43,95 % | 120 000 000 | 229,46 | 7,014313 | 5,0854958 | ||
26/04/2026 13:14:42 | 175 | 29 902 153 24,92 % | 120 000 000 | 242,62 | 4,358159 | 2,89691628 | ||
26/04/2026 13:14:40 | 161 | 34 964 608 29,14 % | 120 000 000 | 270,13 | 6,04878 | 3,39625533 | ||
26/04/2026 13:14:38 | 179 | 39 128 351 32,61 % | 120 000 000 | 238,16 | 5,514049 | 3,80476142 | ||
26/04/2026 13:14:36 | 165 | 33 327 573 27,78 % | 120 000 000 | 249,69 | 5,070693 | 3,25119503 | ||
26/04/2026 13:14:34 | 189 | 37 542 404 31,29 % | 120 000 000 | 244,73 | 5,519343 | 3,66844671 | ||
26/04/2026 13:14:32 | 146 | 34 005 772 28,34 % | 120 000 000 | 229,88 | 4,484602 | 3,33277742 | ||
26/04/2026 13:14:30 | 143 | 32 964 819 27,48 % | 120 000 000 | 221,46 | 4,058822 | 3,24165372 | ||
26/04/2026 13:14:28 | 182 | 41 681 041 34,74 % | 120 000 000 | 226,25 | 5,331479 | 4,09926523 | ||
26/04/2026 13:14:26 | 231 | 42 325 100 35,28 % | 120 000 000 | 212,33 | 4,824936 | 4,16210404 |
