Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 16:07:12 | 218 | 41 323 459 34,44 % | 120 000 000 | 255,81 | 6,414905 | 4,15613088 | ||
25/04/2026 16:07:10 | 242 | 62 348 759 51,96 % | 120 000 000 | 234,76 | 8,341434 | 6,29611955 | ||
25/04/2026 16:07:08 | 271 | 70 552 485 58,8 % | 120 000 000 | 238,83 | 9,7079 | 7,14241649 | ||
25/04/2026 16:07:06 | 234 | 53 913 230 44,93 % | 120 000 000 | 260,72 | 8,568057 | 5,48865032 | ||
25/04/2026 16:07:04 | 299 | 90 613 473 75,52 % | 120 000 000 | 222,73 | 10,969121 | 9,21359362 | ||
25/04/2026 16:07:02 | 366 | 106 365 350 88,64 % | 120 000 000 | 209,86 | 11,760335 | 10,5623276 | ||
25/04/2026 16:07:00 | 215 | 44 420 530 37,02 % | 120 000 000 | 238,39 | 6,145635 | 4,44377856 | ||
25/04/2026 16:06:58 | 263 | 60 550 270 50,46 % | 120 000 000 | 223 | 7,418825 | 6,08391675 | ||
25/04/2026 16:06:56 | 263 | 74 679 606 62,24 % | 120 000 000 | 200,67 | 7,470034 | 7,51662334 | ||
25/04/2026 16:06:54 | 340 | 106 901 937 89,09 % | 120 000 000 | 207,46 | 11,464519 | 10,71421028 | ||
25/04/2026 16:06:52 | 248 | 56 023 586 46,69 % | 120 000 000 | 229,55 | 7,27461 | 5,58580311 | ||
25/04/2026 16:06:50 | 221 | 51 612 665 43,02 % | 120 000 000 | 222,13 | 6,337322 | 5,12767719 | ||
25/04/2026 16:06:48 | 200 | 42 973 519 35,82 % | 120 000 000 | 237,48 | 5,937765 | 4,26783921 | ||
25/04/2026 16:06:46 | 218 | 42 812 551 35,68 % | 120 000 000 | 241,2 | 6,076115 | 4,25056806 | ||
25/04/2026 16:06:44 | 193 | 40 750 078 33,96 % | 120 000 000 | 1 416,98 | 53,694627 | 4,04768127 | ||
25/04/2026 16:06:42 | 168 | 38 593 004 32,17 % | 120 000 000 | 244,46 | 5,568514 | 3,86607418 | ||
25/04/2026 16:06:40 | 247 | 56 024 516 46,69 % | 120 000 000 | 250,4 | 8,445401 | 5,58315507 | ||
25/04/2026 16:06:38 | 164 | 36 516 982 30,44 % | 120 000 000 | 249,04 | 5,447665 | 3,64655895 | ||
25/04/2026 16:06:36 | 221 | 46 502 422 38,76 % | 120 000 000 | 241,73 | 6,605237 | 4,63593242 | ||
25/04/2026 16:06:34 | 215 | 50 130 483 41,78 % | 120 000 000 | 247,24 | 7,412168 | 4,9825512 |
