Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 11:06:56 | 223 | 57 650 539 48,05 % | 120 000 000 | 260,58 | 9,266451 | 5,75620959 | ||
25/04/2026 11:06:54 | 199 | 48 989 588 40,83 % | 120 000 000 | 264,31 | 8,069946 | 4,87875699 | ||
25/04/2026 11:06:52 | 220 | 34 855 595 29,05 % | 120 000 000 | 291,09 | 6,665932 | 3,48043673 | ||
25/04/2026 11:06:50 | 201 | 44 438 942 37,04 % | 120 000 000 | 281,74 | 8,087149 | 4,43334039 | ||
25/04/2026 11:06:48 | 171 | 36 586 840 30,49 % | 120 000 000 | 282,06 | 6,662367 | 3,65736027 | ||
25/04/2026 11:06:46 | 224 | 51 873 318 43,23 % | 120 000 000 | 281,6 | 9,44139 | 5,16647795 | ||
25/04/2026 11:06:44 | 218 | 45 005 247 37,51 % | 120 000 000 | 299,45 | 8,961891 | 4,51518275 | ||
25/04/2026 11:06:42 | 170 | 41 178 303 34,32 % | 120 000 000 | 296,98 | 8,064882 | 4,16441291 | ||
25/04/2026 11:06:40 | 204 | 53 682 746 44,74 % | 120 000 000 | 299,72 | 10,630366 | 5,45979255 | ||
25/04/2026 11:06:38 | 220 | 54 779 113 45,65 % | 120 000 000 | 324,25 | 12,160845 | 5,60174624 | ||
25/04/2026 11:06:36 | 182 | 35 478 190 29,57 % | 120 000 000 | 338,19 | 8,337309 | 3,66106526 | ||
25/04/2026 11:06:34 | 204 | 74 840 725 62,37 % | 120 000 000 | 336,03 | 17,412698 | 7,73614418 | ||
25/04/2026 11:06:32 | 257 | 61 155 788 50,97 % | 120 000 000 | 296,8 | 11,802629 | 6,34853492 | ||
25/04/2026 11:06:30 | 191 | 53 015 972 44,18 % | 120 000 000 | 319,4 | 11,398193 | 5,53544994 | ||
25/04/2026 11:06:28 | 307 | 93 117 498 77,6 % | 120 000 000 | 265,26 | 14,994647 | 9,70602877 | ||
25/04/2026 11:06:26 | 393 | 76 296 115 63,59 % | 120 000 000 | 304,33 | 15,255269 | 7,96407785 | ||
25/04/2026 11:06:24 | 452 | 119 992 893 100 % | 120 000 000 | 290,15 | 22,374011 | 12,44201266 | ||
25/04/2026 11:06:22 | 343 | 110 616 172 92,19 % | 120 000 000 | 308,82 | 22,747524 | 11,41323832 | ||
25/04/2026 11:06:20 | 231 | 72 044 688 60,04 % | 120 000 000 | 308,23 | 14,756484 | 7,45004847 | ||
25/04/2026 11:06:18 | 244 | 90 929 551 75,78 % | 120 000 000 | 287,61 | 16,76205 | 9,3908033 |
