Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 04:25:05 | 5 | 2 391 | 30 000 000 | 783 702 2,62 % | 0,011396 | ||
27/04/2026 04:25:02 | 4 | 6 008 | 30 000 000 | 1 056 148 3,53 % | 0,012628 | ||
27/04/2026 04:24:59 | 5 | 3 166 | 30 000 000 | 664 810 2,22 % | 0,002767 | ||
27/04/2026 04:24:56 | 4 | 2 128 | 30 000 000 | 681 318 2,28 % | 0,002919 | ||
27/04/2026 04:24:53 | 5 | 5 062 | 30 029 295 | 1 250 992 4,17 % | 0,014669 | ||
27/04/2026 04:24:50 | 4 | 3 220 | 30 000 000 | 889 344 2,97 % | 0,009696 | ||
27/04/2026 04:24:47 | 3 | 3 193 | 30 029 295 | 1 030 678 3,44 % | 0,010152 | ||
27/04/2026 04:24:44 | 5 | 2 337 | 30 000 000 | 869 776 2,9 % | 0,006853 | ||
27/04/2026 04:24:41 | 5 | 3 281 | 30 000 000 | 739 463 2,47 % | 0,004182 | ||
27/04/2026 04:24:38 | 7 | 3 610 | 30 000 000 | 1 064 647 3,55 % | 0,010812 | ||
27/04/2026 04:24:35 | 4 | 13 152 | 30 000 000 | 2 106 098 7,03 % | 0,032198 | ||
27/04/2026 04:24:32 | 4 | 2 020 | 30 000 000 | 627 953 2,1 % | 0,001896 | ||
27/04/2026 04:24:29 | 5 | 3 245 | 30 000 000 | 853 073 2,85 % | 0,006493 | ||
27/04/2026 04:24:26 | 4 | 2 763 | 30 000 000 | 600 670 2,01 % | 0,00145 | ||
27/04/2026 04:24:23 | 8 | 4 724 | 30 000 000 | 1 543 581 5,15 % | 0,023061 | ||
27/04/2026 04:24:20 | 4 | 3 403 | 30 000 000 | 774 530 2,59 % | 0,004901 | ||
27/04/2026 04:24:17 | 3 | 2 649 | 30 000 000 | 579 687 1,94 % | 0,000906 | ||
27/04/2026 04:24:14 | 3 | 2 905 | 30 000 000 | 729 869 2,44 % | 0,003985 | ||
27/04/2026 04:24:11 | 8 | 4 490 | 30 000 000 | 835 029 2,79 % | 0,006228 | ||
27/04/2026 04:24:08 | 6 | 5 392 | 30 000 000 | 1 195 330 3,99 % | 0,013527 |
