Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x52091f17 | 26/04/2026 16:34:14 | 0,01834473 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 26/04/2026 16:34:14 | 0RON | 0RON | |||||
0x49290c1c | 26/04/2026 16:34:14 | 43,9009354 | 0,00053371 | |||||
swapTokensForExactTokens | 26/04/2026 16:34:14 | 0RON | 0,01799157 | |||||
0x52091f17 | 26/04/2026 16:34:11 | 0,01282501 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 26/04/2026 16:34:11 | 0RON | 0RON | |||||
0x09f94134 | 26/04/2026 16:34:11 | 0RON | 0,00893657 | |||||
handleOps | 26/04/2026 16:34:11 | 0RON | 0,00442263 | |||||
0x52091f17 | 26/04/2026 16:34:08 | 0,02499483 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 26/04/2026 16:34:08 | 0RON | 0RON | |||||
checkIn | 26/04/2026 16:34:08 | 0RON | 0,00188868 | |||||
0x98a61f3c | 26/04/2026 16:34:08 | 0RON | 0,0016383 | |||||
0x9ca96ce0 | 26/04/2026 16:34:08 | 0RON | 0,00150102 | |||||
roll | 26/04/2026 16:34:08 | 0,2097059 | 0,01172448 | |||||
undelegate | 26/04/2026 16:34:08 | 0RON | 0,00290271 | |||||
0x95a4ec00 | 26/04/2026 16:34:08 | 0RON | 0,00655887 | |||||
0x52091f17 | 26/04/2026 16:34:05 | 0,01728251 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 26/04/2026 16:34:05 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 26/04/2026 16:34:05 | 0RON | 0,00434736 | |||||
0x95a4ec00 | 26/04/2026 16:34:05 | 0RON | 0,00471501 |
