Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 00:28:51 | 1 | 148 943 0,75 % | 20 000 000 | 0,00003401 | ||
26/04/2026 00:28:41 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000098 | ||
26/04/2026 00:28:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001075 | ||
26/04/2026 00:28:11 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00001008 | ||
26/04/2026 00:28:01 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000914 | ||
26/04/2026 00:27:54 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000087 | ||
26/04/2026 00:27:45 | 1 | 150 444 0,76 % | 20 000 000 | 0,00002746 | ||
26/04/2026 00:27:33 | 1 | 246 115 1,24 % | 20 000 000 | 0,00003099 | ||
26/04/2026 00:27:26 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000607 | ||
26/04/2026 00:27:26 | 1 | 136 071 0,69 % | 20 000 000 | 0,00001791 | ||
26/04/2026 00:27:22 | 1 | 134 942 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001382 | ||
26/04/2026 00:27:18 | 1 | 150 948 0,76 % | 20 000 000 | 0,00002603 | ||
26/04/2026 00:27:17 | 1 | 37 564 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000073 | ||
26/04/2026 00:27:17 | 1 | 221 819 1,11 % | 20 000 000 | 0,00001859 | ||
26/04/2026 00:27:16 | 1 | 214 627 1,08 % | 20 000 000 | 0,00001317 | ||
26/04/2026 00:27:14 | 1 | 135 036 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001387 | ||
26/04/2026 00:27:13 | 4 | 151 932 0,76 % | 20 000 000 | 0,00003308 | ||
26/04/2026 00:27:07 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000081 | ||
26/04/2026 00:27:06 | 1 | 136 013 0,69 % | 20 000 000 | 0,00001774 | ||
26/04/2026 00:27:03 | 1 | 134 956 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001382 |
