Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 12:29:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
26/04/2026 12:29:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
26/04/2026 12:29:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
26/04/2026 12:29:11 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
26/04/2026 12:29:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
26/04/2026 12:28:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
26/04/2026 12:28:31 | 1 | 119 204 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000376 | ||
26/04/2026 12:28:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
26/04/2026 12:27:51 | 1 | 119 196 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
26/04/2026 12:27:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
26/04/2026 12:27:41 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000268 | ||
26/04/2026 12:27:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
26/04/2026 12:27:23 | 7 | 265 863 1,33 % | 20 000 000 | 0,00000548 | ||
26/04/2026 12:26:51 | 1 | 37 552 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
26/04/2026 12:26:45 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
26/04/2026 12:26:41 | 1 | 119 156 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000318 | ||
26/04/2026 12:26:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
26/04/2026 12:26:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
26/04/2026 12:25:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
26/04/2026 12:25:33 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000066 |
