Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 18:44:00 | 151 | 116 759 | 37 409 460 62,35 % | 60 000 000 | 491,72 | 0,017043 | ||
26/04/2026 18:43:48 | 114 | 57 086 | 23 392 790 38,99 % | 60 000 000 | 574,89 | 0,012579 | ||
26/04/2026 18:43:36 | 163 | 74 941 | 31 540 763 52,57 % | 60 000 000 | 607,07 | 0,017983 | ||
26/04/2026 18:43:24 | 142 | 65 964 | 28 029 304 46,72 % | 60 000 000 | 195,18 | 0,004427 | ||
26/04/2026 18:43:12 | 161 | 94 339 | 35 992 825 59,99 % | 60 000 000 | 337,24 | 0,010831 | ||
26/04/2026 18:43:00 | 160 | 71 986 | 29 662 589 49,44 % | 60 000 000 | 273,15 | 0,007023 | ||
26/04/2026 18:42:48 | 118 | 45 752 | 24 660 721 41,11 % | 60 000 000 | 341,5 | 0,007504 | ||
26/04/2026 18:42:36 | 169 | 82 691 | 34 765 993 57,95 % | 60 000 000 | 384,68 | 0,012106 | ||
26/04/2026 18:42:24 | 103 | 42 688 | 18 003 108 30,01 % | 60 000 000 | 320,92 | 0,005086 | ||
26/04/2026 18:42:12 | 140 | 96 079 | 31 536 424 52,57 % | 60 000 000 | 236,66 | 0,00626 | ||
26/04/2026 18:42:00 | 151 | 108 686 | 36 069 260 60,12 % | 60 000 000 | 691,83 | 0,023612 | ||
26/04/2026 18:41:48 | 163 | 86 506 | 31 468 387 52,45 % | 60 000 000 | 450,33 | 0,013007 | ||
26/04/2026 18:41:36 | 153 | 61 207 | 30 188 582 50,32 % | 60 000 000 | 389,14 | 0,010632 | ||
26/04/2026 18:41:24 | 129 | 66 708 | 22 961 458 38,27 % | 60 000 000 | 321,89 | 0,006517 | ||
26/04/2026 18:41:12 | 136 | 52 912 | 22 228 217 37,05 % | 60 000 000 | 443,26 | 0,008978 | ||
26/04/2026 18:41:00 | 150 | 65 166 | 28 017 440 46,7 % | 60 000 000 | 303,24 | 0,007384 | ||
26/04/2026 18:40:48 | 130 | 53 450 | 17 409 513 29,02 % | 60 000 000 | 191,67 | 0,002608 | ||
26/04/2026 18:40:36 | 135 | 105 575 | 35 827 458 59,72 % | 60 000 000 | 139,53 | 0,003535 | ||
26/04/2026 18:40:24 | 173 | 82 986 | 32 484 600 54,15 % | 60 000 000 | 253,75 | 0,006929 | ||
26/04/2026 18:40:12 | 143 | 67 724 | 23 103 069 38,51 % | 60 000 000 | 954,13 | 0,021081 |
