Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 01:40:36 | 142 | 65 357 | 22 778 506 37,97 % | 60 000 000 | 205,26 | 0,004424 | ||
02/05/2026 01:40:24 | 114 | 40 455 | 17 708 852 29,52 % | 60 000 000 | 165,64 | 0,002727 | ||
02/05/2026 01:40:12 | 255 | 120 927 | 46 423 544 77,38 % | 60 000 000 | 182,72 | 0,007977 | ||
02/05/2026 01:39:48 | 166 | 97 948 | 28 774 664 47,96 % | 59 999 943 | 173,92 | 0,004689 | ||
02/05/2026 01:39:36 | 176 | 90 996 | 34 456 547 57,49 % | 59 941 408 | 166,42 | 0,005364 | ||
02/05/2026 01:39:24 | 255 | 151 255 | 43 339 747 72,24 % | 60 000 000 | 256,42 | 0,010672 | ||
02/05/2026 01:39:00 | 167 | 72 975 | 27 015 616 45,03 % | 60 000 000 | 214,05 | 0,005504 | ||
02/05/2026 01:38:48 | 145 | 66 551 | 23 609 490 39,35 % | 60 000 000 | 140,32 | 0,003063 | ||
02/05/2026 01:38:36 | 167 | 63 494 | 25 882 753 43,14 % | 60 000 000 | 199,75 | 0,004891 | ||
02/05/2026 01:38:24 | 170 | 88 395 | 27 418 104 45,7 % | 60 000 000 | 131,39 | 0,003304 | ||
02/05/2026 01:38:12 | 247 | 103 282 | 42 094 296 70,16 % | 60 000 000 | 173,14 | 0,006852 | ||
02/05/2026 01:37:48 | 185 | 92 016 | 31 037 411 51,73 % | 60 000 000 | 198,53 | 0,005841 | ||
02/05/2026 01:37:36 | 176 | 73 965 | 27 584 675 45,98 % | 60 000 000 | 250,58 | 0,006624 | ||
02/05/2026 01:37:24 | 163 | 84 494 | 27 542 579 45,91 % | 59 999 943 | 184,32 | 0,004786 | ||
02/05/2026 01:37:12 | 196 | 91 169 | 32 065 831 53,5 % | 59 941 408 | 160,63 | 0,004816 | ||
02/05/2026 01:37:00 | 155 | 60 102 | 21 048 442 35,09 % | 60 000 000 | 426,79 | 0,008755 | ||
02/05/2026 01:36:48 | 159 | 67 464 | 25 181 248 41,97 % | 60 000 000 | 259,85 | 0,006264 | ||
02/05/2026 01:36:36 | 174 | 70 119 | 25 697 713 42,83 % | 60 000 000 | 187,61 | 0,004531 | ||
02/05/2026 01:36:24 | 274 | 121 324 | 43 126 450 71,88 % | 60 000 000 | 210,72 | 0,008627 | ||
02/05/2026 01:36:00 | 208 | 111 889 | 41 405 066 69,01 % | 60 000 000 | 168,26 | 0,006544 |
