Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 22:07:48 | 144 | 58 505 | 22 638 705 37,74 % | 60 000 000 | 212,24 | 0,004495 | ||
01/05/2026 22:07:36 | 191 | 75 485 | 27 704 191 46,18 % | 60 000 000 | 280,41 | 0,007386 | ||
01/05/2026 22:07:24 | 210 | 97 991 | 37 204 163 62,01 % | 60 000 000 | 132,13 | 0,004417 | ||
01/05/2026 22:07:12 | 166 | 68 984 | 28 930 877 48,22 % | 60 000 000 | 418,87 | 0,011729 | ||
01/05/2026 22:07:00 | 117 | 60 748 | 21 418 882 35,7 % | 60 000 000 | 124,58 | 0,002369 | ||
01/05/2026 22:06:48 | 288 | 106 836 | 47 591 549 79,32 % | 60 000 000 | 190,2 | 0,008432 | ||
01/05/2026 22:06:24 | 198 | 72 286 | 30 251 570 50,42 % | 60 000 000 | 327,97 | 0,009528 | ||
01/05/2026 22:06:12 | 208 | 99 981 | 34 890 444 58,16 % | 60 000 000 | 219,88 | 0,007227 | ||
01/05/2026 22:06:00 | 135 | 73 647 | 22 517 985 37,53 % | 60 000 000 | 95,64 | 0,001857 | ||
01/05/2026 22:05:48 | 215 | 93 311 | 32 334 892 53,9 % | 60 000 000 | 208,81 | 0,006331 | ||
01/05/2026 22:05:36 | 215 | 82 358 | 34 375 065 57,3 % | 60 000 000 | 209,03 | 0,006746 | ||
01/05/2026 22:05:24 | 169 | 54 003 | 21 489 378 35,82 % | 60 000 000 | 199,11 | 0,003994 | ||
01/05/2026 22:05:12 | 227 | 148 629 | 45 440 548 75,74 % | 60 000 000 | 122,2 | 0,004987 | ||
01/05/2026 22:05:00 | 208 | 86 086 | 32 683 339 54,48 % | 60 000 000 | 207 | 0,006363 | ||
01/05/2026 22:04:48 | 167 | 71 301 | 27 254 828 45,43 % | 59 999 943 | 217 | 0,005575 | ||
01/05/2026 22:04:36 | 296 | 124 225 | 44 694 352 74,57 % | 59 941 408 | 228,9 | 0,009706 | ||
01/05/2026 22:04:12 | 165 | 80 746 | 35 326 072 58,88 % | 60 000 000 | 319,71 | 0,010888 | ||
01/05/2026 22:04:00 | 215 | 79 322 | 31 204 860 52,01 % | 60 000 000 | 191,46 | 0,005618 | ||
01/05/2026 22:03:48 | 179 | 82 196 | 27 047 824 45,08 % | 60 000 000 | 215,45 | 0,005514 | ||
01/05/2026 22:03:36 | 174 | 66 337 | 28 643 243 47,74 % | 60 000 000 | 184,7 | 0,004957 |
