Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 20:22:24 | 158 | 199 089 | 57 256 282 95,43 % | 60 000 000 | 1,73 | 0,009513 | ||
27/04/2026 20:22:12 | 140 | 66 131 | 29 702 012 49,51 % | 60 000 000 | 2,2 | 0,018705 | ||
27/04/2026 20:22:00 | 121 | 116 843 | 38 575 393 64,3 % | 60 000 000 | 2,04 | 0,020469 | ||
27/04/2026 20:21:48 | 136 | 74 332 | 33 843 165 56,41 % | 60 000 000 | 1,84 | 0,011832 | ||
27/04/2026 20:21:36 | 105 | 60 121 | 26 695 428 44,5 % | 60 000 000 | 1,8 | 0,007787 | ||
27/04/2026 20:21:24 | 152 | 58 081 | 37 150 993 61,92 % | 60 000 000 | 2,17 | 0,026008 | ||
27/04/2026 20:21:12 | 121 | 77 509 | 27 576 386 45,97 % | 59 999 886 | 1,89 | 0,011278 | ||
27/04/2026 20:21:00 | 124 | 82 640 | 27 055 613 45,14 % | 59 941 351 | 1,7 | 0,005294 | ||
27/04/2026 20:20:48 | 143 | 88 662 | 34 315 845 57,2 % | 59 999 943 | 1,8 | 0,011297 | ||
27/04/2026 20:20:36 | 136 | 97 173 | 33 948 636 56,64 % | 59 941 408 | 1,72 | 0,009085 | ||
27/04/2026 20:20:24 | 134 | 77 650 | 33 912 452 56,53 % | 60 000 000 | 1,88 | 0,015388 | ||
27/04/2026 20:20:12 | 132 | 116 547 | 35 828 790 59,72 % | 60 000 000 | 1,7 | 0,01119 | ||
27/04/2026 20:20:00 | 159 | 99 833 | 32 985 793 54,98 % | 60 000 000 | 1,67 | 0,009702 | ||
27/04/2026 20:19:48 | 120 | 102 679 | 35 170 736 58,62 % | 60 000 000 | 1,58 | 0,008215 | ||
27/04/2026 20:19:36 | 125 | 117 657 | 35 055 327 58,43 % | 60 000 000 | 1,51 | 0,006628 | ||
27/04/2026 20:19:24 | 141 | 120 620 | 36 901 631 61,51 % | 60 000 000 | 1,57 | 0,010827 | ||
27/04/2026 20:19:12 | 137 | 89 258 | 34 297 768 57,17 % | 60 000 000 | 1,57 | 0,010688 | ||
27/04/2026 20:19:00 | 155 | 91 287 | 33 900 515 56,51 % | 60 000 000 | 1,55 | 0,010435 | ||
27/04/2026 20:18:48 | 119 | 68 873 | 25 916 890 43,2 % | 60 000 000 | 1,61 | 0,009092 | ||
27/04/2026 20:18:36 | 162 | 81 775 | 30 434 632 50,73 % | 60 000 000 | 1,67 | 0,012614 |
