Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 10:46:27 | 57 | 11 412 | 2 181 531 5,46 % | 2,15 | ||
01/05/2026 10:46:25 | 70 | 22 010 | 3 516 673 8,8 % | 2,15 | ||
01/05/2026 10:46:23 | 55 | 11 241 | 2 171 995 5,43 % | 2,15 | ||
01/05/2026 10:46:21 | 51 | 10 076 | 2 070 276 5,18 % | 2,15 | ||
01/05/2026 10:46:19 | 52 | 17 704 | 2 893 295 7,24 % | 2,15 | ||
01/05/2026 10:46:17 | 52 | 8 600 | 1 823 347 4,56 % | 2,16 | ||
01/05/2026 10:46:15 | 51 | 15 009 | 2 580 668 6,46 % | 2,16 | ||
01/05/2026 10:46:13 | 52 | 17 911 | 2 798 029 7 % | 2,16 | ||
01/05/2026 10:46:11 | 59 | 12 449 | 2 468 300 6,18 % | 2,16 | ||
01/05/2026 10:46:09 | 67 | 25 315 | 3 770 407 9,43 % | 2,16 | ||
01/05/2026 10:46:07 | 61 | 11 782 | 2 506 299 6,27 % | 2,16 | ||
01/05/2026 10:46:05 | 52 | 10 221 | 2 013 003 5,04 % | 2,17 | ||
01/05/2026 10:46:03 | 59 | 16 566 | 2 778 049 6,95 % | 2,17 | ||
01/05/2026 10:46:01 | 104 | 27 944 | 5 491 725 13,73 % | 2,16 | ||
01/05/2026 10:45:59 | 155 | 63 063 | 12 656 871 31,65 % | 2,14 | ||
01/05/2026 10:45:57 | 53 | 8 446 | 1 736 074 4,35 % | 2,14 | ||
01/05/2026 10:45:55 | 148 | 49 458 | 8 721 673 21,81 % | 2,13 | ||
01/05/2026 10:45:53 | 159 | 59 790 | 12 456 043 31,15 % | 2,11 | ||
01/05/2026 10:45:51 | 65 | 19 021 | 3 196 011 8 % | 2,11 | ||
01/05/2026 10:45:49 | 108 | 32 595 | 10 094 062 25,24 % | 2,1 |
