Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 15:53:17 | 5 | 7 415 | 1 066 902 2,67 % | 270 | ||
29/04/2026 15:53:15 | 9 | 6 813 | 1 113 861 2,79 % | 270 | ||
29/04/2026 15:53:13 | 7 | 7 016 | 833 556 2,09 % | 270 | ||
29/04/2026 15:53:11 | 11 | 6 019 | 950 817 2,38 % | 270 | ||
29/04/2026 15:53:09 | 12 | 14 249 | 2 135 468 5,34 % | 270 | ||
29/04/2026 15:53:07 | 7 | 5 152 | 736 732 1,85 % | 270 | ||
29/04/2026 15:53:05 | 4 | 4 482 | 453 410 1,14 % | 270 | ||
29/04/2026 15:53:03 | 5 | 3 734 | 674 709 1,69 % | 270 | ||
29/04/2026 15:53:01 | 7 | 6 207 | 1 233 675 3,09 % | 270 | ||
29/04/2026 15:52:59 | 5 | 12 455 | 1 378 853 3,45 % | 270 | ||
29/04/2026 15:52:57 | 7 | 4 325 | 678 311 1,7 % | 270 | ||
29/04/2026 15:52:55 | 12 | 6 051 | 936 876 2,35 % | 270 | ||
29/04/2026 15:52:53 | 13 | 9 371 | 1 592 676 3,99 % | 270 | ||
29/04/2026 15:52:51 | 6 | 6 978 | 1 361 477 3,41 % | 270 | ||
29/04/2026 15:52:49 | 7 | 7 252 | 1 055 659 2,64 % | 270 | ||
29/04/2026 15:52:47 | 4 | 3 905 | 527 675 1,32 % | 270 | ||
29/04/2026 15:52:45 | 7 | 4 755 | 820 325 2,06 % | 270 | ||
29/04/2026 15:52:43 | 6 | 5 642 | 771 112 1,93 % | 270 | ||
29/04/2026 15:52:41 | 13 | 5 718 | 1 046 788 2,62 % | 270 | ||
29/04/2026 15:52:39 | 18 | 7 736 | 1 349 014 3,38 % | 270 |
