Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 16:41:13 | 47 | 16 601 | 2 876 586 7,2 % | 392 | ||
30/04/2026 16:41:11 | 40 | 8 913 | 2 021 241 5,06 % | 392 | ||
30/04/2026 16:41:09 | 46 | 14 056 | 2 294 650 5,74 % | 392 | ||
30/04/2026 16:41:07 | 37 | 13 948 | 3 034 008 7,59 % | 392 | ||
30/04/2026 16:41:05 | 61 | 9 898 | 1 994 378 4,99 % | 392 | ||
30/04/2026 16:41:03 | 75 | 25 302 | 7 632 746 19,09 % | 391 | ||
30/04/2026 16:41:01 | 71 | 14 294 | 2 833 815 7,09 % | 391 | ||
30/04/2026 16:40:59 | 67 | 14 021 | 2 489 654 6,23 % | 391 | ||
30/04/2026 16:40:57 | 76 | 21 630 | 3 797 720 9,5 % | 390 | ||
30/04/2026 16:40:55 | 64 | 13 521 | 2 590 307 6,48 % | 390 | ||
30/04/2026 16:40:53 | 87 | 23 581 | 4 336 013 10,85 % | 389 | ||
30/04/2026 16:40:51 | 70 | 18 189 | 3 925 761 9,82 % | 389 | ||
30/04/2026 16:40:49 | 69 | 14 332 | 2 619 934 6,55 % | 389 | ||
30/04/2026 16:40:47 | 68 | 14 955 | 3 345 679 8,37 % | 389 | ||
30/04/2026 16:40:45 | 58 | 12 904 | 2 348 210 5,88 % | 389 | ||
30/04/2026 16:40:43 | 66 | 19 076 | 4 006 348 10,02 % | 388 | ||
30/04/2026 16:40:41 | 80 | 26 030 | 7 258 646 18,15 % | 387 | ||
30/04/2026 16:40:39 | 64 | 13 046 | 2 485 295 6,22 % | 387 | ||
30/04/2026 16:40:37 | 76 | 22 434 | 3 977 924 9,95 % | 386 | ||
30/04/2026 16:40:35 | 73 | 18 493 | 4 632 167 11,59 % | 385 |
