Transactions
| Txn hash | Block | Input | Output | Input amount | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 07.47.30 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
04/05/2026, 07.47.30 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
04/05/2026, 07.47.30 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
04/05/2026, 07.47.30 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
04/05/2026, 07.47.30 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
04/05/2026, 07.47.30 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
04/05/2026, 07.47.30 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
04/05/2026, 07.47.30 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
04/05/2026, 07.47.30 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
04/05/2026, 07.47.30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04/05/2026, 07.47.30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04/05/2026, 07.47.30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04/05/2026, 07.47.30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04/05/2026, 07.47.30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04/05/2026, 07.47.30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04/05/2026, 07.47.30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04/05/2026, 07.47.30 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04/05/2026, 07.47.30 | 1 | 3 | 563,7969011 | 0,00625706 | ||
04/05/2026, 07.47.30 | 1 | 2 | 3.380,25724719 | 0,0054397 | ||
04/05/2026, 07.47.30 | 1 | 11 | 0,17568 | 0,0266 |
