ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 01:37:48 | 18 | 884,471 2.22% | 43.82 | 0.00003876 | 0.00002884 | ||
2026/04/25 01:37:47 | 24 | 8,211,927 20.53% | 40.77 | 0.00033487 | 0.00026455 | ||
2026/04/25 01:37:46 | 19 | 1,244,816 3.12% | 124.18 | 0.00015458 | 0.00004041 | ||
2026/04/25 01:37:45 | 15 | 989,326 2.48% | 310.89 | 0.00030758 | 0.00003239 | ||
2026/04/25 01:37:44 | 41 | 6,575,522 16.44% | 67.64 | 0.00044478 | 0.00021374 | ||
2026/04/25 01:37:43 | 7 | 568,059 1.43% | 33.57 | 0.00001907 | 0.00001864 | ||
2026/04/25 01:37:42 | 7 | 1,607,961 4.02% | 33.1 | 0.00005322 | 0.00005314 | ||
2026/04/25 01:37:41 | 18 | 1,055,496 2.64% | 43.18 | 0.00004558 | 0.00003517 | ||
2026/04/25 01:37:40 | 18 | 816,850 2.05% | 194.71 | 0.00015905 | 0.00002747 | ||
2026/04/25 01:37:39 | 19 | 6,033,372 15.09% | 44.43 | 0.00026809 | 0.00020171 | ||
2026/04/25 01:37:38 | 23 | 4,319,047 10.8% | 458.72 | 0.00198124 | 0.00014425 | ||
2026/04/25 01:37:37 | 25 | 1,878,812 4.7% | 797.79 | 0.00149889 | 0.00006313 | ||
2026/04/25 01:37:36 | 16 | 4,034,063 10.09% | 36.93 | 0.00014898 | 0.00013552 | ||
2026/04/25 01:37:35 | 28 | 2,016,967 5.05% | 480.07 | 0.00096828 | 0.00006814 | ||
2026/04/25 01:37:34 | 20 | 1,101,025 2.76% | 205.5 | 0.00022626 | 0.0000375 | ||
2026/04/25 01:37:33 | 33 | 6,765,447 16.92% | 110.7 | 0.00074896 | 0.00022862 | ||
2026/04/25 01:37:32 | 24 | 2,500,171 6.26% | 676.73 | 0.00169195 | 0.00008484 | ||
2026/04/25 01:37:31 | 14 | 824,810 2.07% | 60.1 | 0.00004957 | 0.00002824 | ||
2026/04/25 01:37:30 | 19 | 10,598,758 26.5% | 62.25 | 0.00065979 | 0.00035609 | ||
2026/04/25 01:37:29 | 13 | 795,133 1.99% | 54.74 | 0.00004353 | 0.00002695 |
