ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 18:48:00 | 45 | 5,148,175 12.88% | 51.73 | 0.00026634 | 0.00013767 | ||
2026/04/25 18:47:59 | 60 | 2,106,834 5.27% | 35.3 | 0.00007438 | 0.00005664 | ||
2026/04/25 18:47:58 | 55 | 2,114,702 5.29% | 278.3 | 0.00058852 | 0.00005716 | ||
2026/04/25 18:47:57 | 99 | 7,774,933 19.44% | 47.99 | 0.00037313 | 0.00020787 | ||
2026/04/25 18:47:56 | 10 | 959,870 2.4% | 274.98 | 0.00026394 | 0.00002588 | ||
2026/04/25 18:47:55 | 44 | 1,671,145 4.18% | 185.82 | 0.00031053 | 0.00004536 | ||
2026/04/25 18:47:54 | 44 | 4,901,567 12.26% | 27.82 | 0.0001364 | 0.00013271 | ||
2026/04/25 18:47:53 | 54 | 1,808,651 4.53% | 116.1 | 0.00020998 | 0.00004927 | ||
2026/04/25 18:47:52 | 58 | 2,188,168 5.48% | 47.68 | 0.00010435 | 0.00005992 | ||
2026/04/25 18:47:51 | 32 | 8,530,334 21.33% | 27.92 | 0.00023821 | 0.00023055 | ||
2026/04/25 18:47:50 | 83 | 5,152,082 12.89% | 50.51 | 0.00026023 | 0.00013877 | ||
2026/04/25 18:47:49 | 102 | 5,656,072 14.15% | 47.18 | 0.00026687 | 0.00015161 | ||
2026/04/25 18:47:48 | 75 | 10,535,041 26.34% | 42.58 | 0.00044866 | 0.00027712 | ||
2026/04/25 18:47:48 | 54 | 1,519,364 3.8% | 47.22 | 0.00007175 | 0.00004025 | ||
2026/04/25 18:47:47 | 19 | 1,150,076 2.88% | 193.47 | 0.0002225 | 0.00003071 | ||
2026/04/25 18:47:46 | 14 | 8,000,744 20.01% | 46.51 | 0.00037212 | 0.00021121 | ||
2026/04/25 18:47:45 | 14 | 719,571 1.8% | 37.98 | 0.00002733 | 0.00001917 | ||
2026/04/25 18:47:44 | 29 | 3,072,655 7.69% | 69.82 | 0.00021455 | 0.00008209 | ||
2026/04/25 18:47:43 | 8 | 7,928,886 19.83% | 28.42 | 0.00022534 | 0.00020943 | ||
2026/04/25 18:47:42 | 14 | 970,869 2.43% | 103.89 | 0.00010087 | 0.00002586 |
