ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 01:28:15 | 24 | 2,052,766 5.14% | 4.4 | 0.00903415 | 0.00005826 | ||
2026/04/26 01:28:14 | 23 | 2,309,516 5.78% | 5.87 | 0.0135708 | 0.00006586 | ||
2026/04/26 01:28:13 | 18 | 5,530,327 13.83% | 95.08 | 0.00052583 | 0.00015701 | ||
2026/04/26 01:28:12 | 21 | 2,168,231 5.43% | 191.1 | 0.00041436 | 0.00006188 | ||
2026/04/26 01:28:11 | 16 | 2,678,877 6.7% | 526.98 | 0.00141171 | 0.00007674 | ||
2026/04/26 01:28:10 | 73 | 6,854,448 17.14% | 207.17 | 0.00142003 | 0.00019473 | ||
2026/04/26 01:28:09 | 18 | 993,104 2.49% | 37.36 | 0.00003711 | 0.00002845 | ||
2026/04/26 01:28:08 | 16 | 1,373,335 3.44% | 249.22 | 0.00034226 | 0.00003964 | ||
2026/04/26 01:28:07 | 19 | 826,854 2.07% | 54.64 | 0.00004518 | 0.00002408 | ||
2026/04/26 01:28:06 | 38 | 2,633,234 6.59% | 232.03 | 0.000611 | 0.000077 | ||
2026/04/26 01:28:05 | 65 | 3,562,148 8.91% | 34.5 | 0.00012292 | 0.00010429 | ||
2026/04/26 01:28:04 | 45 | 1,659,407 4.15% | 47.42 | 0.0000787 | 0.0000489 | ||
2026/04/26 01:28:03 | 58 | 4,896,205 12.25% | 413.37 | 0.00202399 | 0.00014392 | ||
2026/04/26 01:28:02 | 93 | 9,004,238 22.52% | 48.64 | 0.000438 | 0.00026088 | ||
2026/04/26 01:28:01 | 53 | 7,081,840 17.71% | 189.43 | 0.00134153 | 0.00020335 | ||
2026/04/26 01:28:00 | 51 | 3,092,400 7.74% | 217.44 | 0.00067242 | 0.00008902 | ||
2026/04/26 01:27:59 | 47 | 7,263,485 18.16% | 79.99 | 0.00058105 | 0.00020713 | ||
2026/04/26 01:27:58 | 101 | 4,881,925 12.21% | 100.57 | 0.000491 | 0.00013885 | ||
2026/04/26 01:27:57 | 7 | 1,406,529 3.52% | 284.52 | 0.00040019 | 0.0000403 | ||
2026/04/26 01:27:56 | 39 | 6,557,889 16.4% | 107.94 | 0.00070791 | 0.00018651 |
