ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 01:09:43 | 16 | 978,490 2.45% | 34.47 | 0.00003373 | 0.00002558 | ||
2026/04/25 01:09:42 | 15 | 5,968,989 14.93% | 836.72 | 0.00499439 | 0.00015519 | ||
2026/04/25 01:09:41 | 33 | 8,665,995 21.67% | 238.72 | 0.00206874 | 0.0002223 | ||
2026/04/25 01:09:40 | 4 | 559,125 1.4% | 26.82 | 0.00001499 | 0.00001448 | ||
2026/04/25 01:09:39 | 14 | 645,463 1.62% | 38.41 | 0.00002479 | 0.00001688 | ||
2026/04/25 01:09:38 | 14 | 743,845 1.86% | 193.28 | 0.00014377 | 0.00001963 | ||
2026/04/25 01:09:37 | 19 | 12,308,547 30.78% | 64.42 | 0.00079294 | 0.00031722 | ||
2026/04/25 01:09:36 | 18 | 483,212 1.21% | 26.03 | 0.00001258 | 0.00001257 | ||
2026/04/25 01:09:35 | 17 | 3,170,610 7.93% | 35.46 | 0.00011246 | 0.00008272 | ||
2026/04/25 01:09:34 | 15 | 5,597,014 14% | 26.88 | 0.00015048 | 0.00014536 | ||
2026/04/25 01:09:33 | 18 | 1,029,583 2.58% | 34.16 | 0.00003517 | 0.00002696 | ||
2026/04/25 01:09:32 | 14 | 915,177 2.29% | 35.37 | 0.00003237 | 0.00002418 | ||
2026/04/25 01:09:31 | 23 | 5,418,344 13.55% | 59.43 | 0.00032205 | 0.00014257 | ||
2026/04/25 01:09:30 | 17 | 1,946,150 4.87% | 30.73 | 0.0000598 | 0.0000515 | ||
2026/04/25 01:09:29 | 28 | 2,573,015 6.44% | 702.76 | 0.00180822 | 0.00006837 | ||
2026/04/25 01:09:28 | 10 | 4,185,165 10.47% | 29.39 | 0.00012303 | 0.00011114 | ||
2026/04/25 01:09:27 | 20 | 1,850,844 4.63% | 139.86 | 0.00025886 | 0.00004945 | ||
2026/04/25 01:09:26 | 18 | 579,350 1.45% | 356.79 | 0.0002067 | 0.00001563 | ||
2026/04/25 01:09:25 | 25 | 5,110,399 12.78% | 59.95 | 0.00030639 | 0.00013743 | ||
2026/04/25 01:09:24 | 17 | 2,639,269 6.6% | 30.17 | 0.00007964 | 0.00007125 |
