ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | $0.00007743 | 71,174 | 1,069 | ミント完了 | 2024/04/24 10:24:25 | |
| 342 | $0.0001548 | 8,156 | 1,058 | ミント完了 | 2024/09/12 17:01:35 | |
| 343 | $0.00006814 | 102,982 | 1,056 | ミント完了 | 2024/11/01 15:59:17 | |
| 344 | $0.04645 | 3,907 | 1,056 | 固定供給 | 2025/05/11 00:09:15 | |
| 345 | $0.006968 | 44,449 | 1,053 | ミント進行中進捗状況 9.27% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 346 | $0.0007743 | 4,935 | 1,053 | ミント進行中進捗状況 95.17% | 2024/11/30 20:19:15 | |
| 347 | $0.00002942 | 59,405 | 1,046 | ミント完了 | 2024/06/21 19:17:59 | |
| 348 | $0.001547 | 85,812 | 1,044 | ミント完了 | 2024/06/09 21:44:50 | |
| 349 | $0.2477 | 1,854 | 1,038 | ミント完了 | 2024/06/21 03:15:23 | |
| 350 | $0.00002168 | 14,287 | 1,035 | ミント進行中進捗状況 10.96% | 2024/10/26 12:37:06 | |
| 351 | $0.002322 | 5,253 | 1,032 | ミント進行中進捗状況 95.58% | 2024/09/12 09:04:21 | |
| 352 | < $0.00000001 | 6,341 | 1,028 | ミント進行中進捗状況 95.4% | 2024/09/26 11:27:13 | |
| 353 | $0.1548 | 4,150 | 1,019 | 固定供給 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 354 | $0.00001161 | 56,995 | 1,018 | ミント完了 | 2024/10/16 00:19:55 | |
| 355 | $0.00009291 | 107,194 | 1,014 | ミント完了 | 2024/11/20 20:00:35 | |
| 356 | $0.00004553 | 9,760 | 1,013 | ミント進行中進捗状況 56.59% | 2024/08/14 00:24:34 | |
| 357 | $0.0000002199 | 49,166 | 1,009 | ミント進行中進捗状況 12.56% | 2024/07/15 21:06:40 | |
| 358 | $0.002322 | 9,859 | 1,008 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 359 | $0.00000271 | 115,702 | 1,008 | ミント完了 | 2024/07/10 17:44:36 | |
| 360 | $0.00004645 | 109,903 | 1,008 | ミント完了 | 2024/11/14 12:12:30 |




















