ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | -- | 365 | 15 | ミント進行中進捗状況 2.75% | 2024/10/11 02:36:08 | |
| 4102 | -- | 433 | 15 | ミント進行中進捗状況 19.81% | 2024/10/13 22:17:45 | |
| 4103 | -- | 314 | 15 | ミント進行中進捗状況 0.3% | 2024/10/17 19:47:38 | |
| 4104 | -- | 44 | 15 | ミント進行中進捗状況 50.01% | 2024/10/20 10:45:03 | |
| 4105 | -- | 158 | 15 | ミント完了 | 2024/10/20 18:47:15 | |
| 4106 | -- | 582 | 15 | ミント完了 | 2024/10/21 05:09:36 | |
| 4107 | -- | 125 | 15 | ミント進行中進捗状況 0.09% | 2024/10/25 00:40:23 | |
| 4108 | -- | 96 | 15 | ミント進行中進捗状況 0.53% | 2024/10/27 18:33:10 | |
| 4109 | -- | 378 | 15 | ミント進行中進捗状況 5.42% | 2024/11/01 23:53:52 | |
| 4110 | 0 | 92 | 15 | ミント進行中進捗状況 5.1% | 2024/11/23 16:12:29 | |
| 4111 | -- | 17 | 15 | 固定供給 | 2024/11/28 17:45:47 | |
| 4112 | -- | 44 | 15 | ミント進行中進捗状況 0.54% | 2024/12/01 06:07:31 | |
| 4113 | -- | 19 | 15 | 固定供給 | 2024/12/05 20:32:40 | |
| 4114 | -- | 151 | 15 | ミント進行中進捗状況 0.13% | 2024/12/09 19:30:55 | |
| 4115 | -- | 811 | 15 | ミント進行中進捗状況 2.02% | 2024/12/16 12:41:09 | |
| 4116 | 0 | 52 | 15 | ミント進行中進捗状況 13.05% | 2024/12/17 01:06:25 | |
| 4117 | -- | 19 | 15 | ミント進行中進捗状況 51.53% | 2024/12/25 14:16:39 | |
| 4118 | -- | 458 | 15 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/12/27 09:15:29 | |
| 4119 | 0 | 152 | 15 | ミント進行中進捗状況 5.06% | 2024/12/30 05:55:37 | |
| 4120 | -- | 41 | 15 | ミント進行中進捗状況 53.23% | 2025/01/08 14:29:37 |




















