ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 07:35:22 | 53 | 6,237,486 11.35% | 81.43 | 0.00050793 | 0.00005079 | ||
2026/04/26 07:35:22 | 46 | 5,820,244 10.59% | 100.66 | 0.00058588 | 0.00005858 | ||
2026/04/26 07:35:21 | 38 | 6,192,931 11.26% | 156.97 | 0.00097216 | 0.00009721 | ||
2026/04/26 07:35:21 | 40 | 7,235,038 13.16% | 91.39 | 0.00066126 | 0.00006612 | ||
2026/04/26 07:35:21 | 58 | 9,498,592 17.28% | 109.17 | 0.00103697 | 0.00010369 | ||
2026/04/26 07:35:20 | 36 | 7,750,180 14.1% | 91.39 | 0.0007083 | 0.00007083 | ||
2026/04/26 07:35:20 | 42 | 3,465,768 6.31% | 88.92 | 0.0003082 | 0.00003082 | ||
2026/04/26 07:35:19 | 89 | 6,730,663 12.24% | 88.19 | 0.00059358 | 0.00005935 | ||
2026/04/26 07:35:19 | 40 | 8,457,948 15.38% | 69.43 | 0.00058725 | 0.00005872 | ||
2026/04/26 07:35:18 | 207 | 9,729,693 17.7% | 61.71 | 0.00060047 | 0.00006004 | ||
2026/04/26 07:35:18 | 54 | 6,278,249 11.42% | 88.69 | 0.00055684 | 0.00005568 | ||
2026/04/26 07:35:17 | 51 | 6,323,416 11.5% | 76.78 | 0.00048551 | 0.00004855 | ||
2026/04/26 07:35:17 | 33 | 3,470,486 6.31% | 109.76 | 0.00038093 | 0.00003809 | ||
2026/04/26 07:35:16 | 47 | 5,755,969 10.47% | 62.35 | 0.00035889 | 0.00003588 | ||
2026/04/26 07:35:16 | 54 | 5,873,424 10.68% | 63.07 | 0.00037048 | 0.00003704 | ||
2026/04/26 07:35:16 | 34 | 4,337,700 7.89% | 138.41 | 0.00060039 | 0.00006003 | ||
2026/04/26 07:35:15 | 49 | 6,958,087 12.66% | 51.91 | 0.00036121 | 0.00003612 | ||
2026/04/26 07:35:15 | 44 | 6,162,251 11.21% | 97.88 | 0.00060317 | 0.00006031 | ||
2026/04/26 07:35:14 | 47 | 5,525,870 10.05% | 82.9 | 0.0004581 | 0.00004581 | ||
2026/04/26 07:35:14 | 35 | 5,805,978 10.56% | 99.96 | 0.00058039 | 0.00005803 |
