ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 05:05:53 | 81 | 7,883,802 14.34% | 1.1 | 0.00867251 | 0.00086725 | ||
2026/04/26 05:05:52 | 43 | 6,089,502 11.08% | 145.11 | 0.00088365 | 0.00008836 | ||
2026/04/26 05:05:52 | 44 | 4,306,937 7.84% | 219.51 | 0.00094543 | 0.00009454 | ||
2026/04/26 05:05:51 | 82 | 6,960,574 12.66% | 70.18 | 0.00048852 | 0.00004885 | ||
2026/04/26 05:05:51 | 256 | 12,975,366 23.6% | 128.69 | 0.00166981 | 0.00016698 | ||
2026/04/26 05:05:50 | 106 | 5,674,427 10.32% | 104.52 | 0.00059309 | 0.0000593 | ||
2026/04/26 05:05:50 | 44 | 3,830,851 6.97% | 290.27 | 0.00111201 | 0.0001112 | ||
2026/04/26 05:05:49 | 106 | 8,849,904 16.1% | 114.07 | 0.00100952 | 0.00010095 | ||
2026/04/26 05:05:49 | 38 | 4,255,195 7.74% | 225.22 | 0.00095838 | 0.00009583 | ||
2026/04/26 05:05:49 | 35 | 3,969,145 7.22% | 205.49 | 0.00081565 | 0.00008156 | ||
2026/04/26 05:05:48 | 53 | 7,565,382 13.76% | 97.63 | 0.00073862 | 0.00007386 | ||
2026/04/26 05:05:48 | 41 | 6,065,727 11.03% | 65.89 | 0.00039969 | 0.00003996 | ||
2026/04/26 05:05:47 | 51 | 8,849,801 16.1% | 86.01 | 0.00076121 | 0.00007612 | ||
2026/04/26 05:05:47 | 73 | 7,408,207 13.47% | 54.69 | 0.00040517 | 0.00004051 | ||
2026/04/26 05:05:46 | 52 | 6,906,247 12.56% | 84.6 | 0.00058429 | 0.00005842 | ||
2026/04/26 05:05:46 | 38 | 4,696,281 8.54% | 135.53 | 0.00063649 | 0.00006364 | ||
2026/04/26 05:05:45 | 49 | 5,549,516 10.1% | 321.74 | 0.00178552 | 0.00017855 | ||
2026/04/26 05:05:45 | 46 | 5,029,086 9.15% | 141.53 | 0.00071178 | 0.00007117 | ||
2026/04/26 05:05:45 | 54 | 5,419,995 9.86% | 126.94 | 0.00068803 | 0.0000688 | ||
2026/04/26 05:05:44 | 56 | 3,990,963 7.26% | 194.46 | 0.00077611 | 0.00007761 |
