トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 10:06:37 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/27 10:06:37 | IBC 受取 | 0.002111 ATOM | |||||
2026/04/27 10:06:31 | 送信 | 2,000 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/04/27 10:06:25 | IBC 承諾 | -- | 0.002517 ATOM | ||||
2026/04/27 10:06:25 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002231 ATOM | ||||
2026/04/27 10:06:25 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/27 10:06:19 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/27 10:06:13 | 委任 | 0.005954 ATOM | |||||
2026/04/27 10:06:13 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/27 10:06:07 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/27 10:06:07 | IBC 送金 | 72.84063 ATOM | 0.001369 ATOM | ||||
2026/04/27 10:06:02 | IBC 受取 | 0.003194 ATOM | |||||
2026/04/27 10:05:56 | MsgExecuteContract | 0.005407 ATOM | |||||
2026/04/27 10:05:56 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/27 10:05:56 | 送信 | 28.998 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2026/04/27 10:05:50 | 委任 | 0.025597 ATOM | |||||
2026/04/27 10:05:44 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/27 10:05:32 | IBC 受取 | 0.005066 ATOM | |||||
2026/04/27 10:05:14 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/27 10:05:14 | 委任 | 0.010187 ATOM |
