トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 23:37:31 | IBC 承諾 | 0.002634 ATOM | |||||
2026/04/25 23:37:31 | IBC 受取 | 0.006246 ATOM | |||||
2026/04/25 23:37:31 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002239 ATOM | ||||
2026/04/25 23:37:31 | IBC 送金 | 0.4 ATOM | 0.001102 ATOM | ||||
2026/04/25 23:37:31 | IBC 送金 | 0.724396 ATOM | 0.001092 ATOM | ||||
2026/04/25 23:37:31 | IBC 送金 | 0 ATOM | 0.001119 ATOM | ||||
2026/04/25 23:37:31 | 委任 | 0.025605 ATOM | |||||
2026/04/25 23:37:25 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/25 23:37:20 | デリゲーター報酬を出金 | 0.013414 ATOM | |||||
2026/04/25 23:37:20 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/25 23:37:20 | MsgTokenizeShares | 0.007186 ATOM | |||||
2026/04/25 23:37:20 | IBC 承諾 | -- | 0.002383 ATOM | ||||
2026/04/25 23:37:20 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002253 ATOM | ||||
2026/04/25 23:37:20 | IBC 受取 | 0.005083 ATOM | |||||
2026/04/25 23:37:14 | IBC 送金 | 0.4 ATOM | 0.001102 ATOM | ||||
2026/04/25 23:37:14 | 承認された取り消し | -- | 0.001491 ATOM | ||||
2026/04/25 23:37:14 | デリゲーター報酬を出金 | 0.004672 ATOM | |||||
2026/04/25 23:37:08 | 送信 | 213.094231 ATOM | 0.00126 ATOM | ||||
2026/04/25 23:37:08 | IBC 承諾 | -- | 0.002513 ATOM | ||||
2026/04/25 23:37:08 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002253 ATOM |
