ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 2026/05/01 06:10:10 | 33,549 | 10,000 11.82237724 | 0.20741012 | ||
57 | 2026/05/01 06:08:55 | 40,139 | 10,000 42.80597769 | 0.75098206 | ||
10 | 2026/05/01 06:04:32 | 6,432 | 10,000 3.12997264 | 0.31299726 | ||
2 | 2026/05/01 06:04:01 | 1,215 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
17 | 2026/05/01 06:03:43 | 6,977 | 10,000 8.14459379 | 0.47909375 | ||
27 | 2026/05/01 06:02:36 | 11,347 | 10,000 7.0038484 | 0.25940179 | ||
48 | 2026/05/01 06:01:11 | 21,905 | 10,000 22.56691598 | 0.47014408 | ||
28 | 2026/05/01 05:59:29 | 11,078 | 10,000 15.30133545 | 0.54647626 | ||
45 | 2026/05/01 05:56:58 | 30,915 | 10,000 20.22311106 | 0.44940246 | ||
18 | 2026/05/01 05:55:52 | 10,442 | 10,000 8.81870581 | 0.4899281 | ||
24 | 2026/05/01 05:54:20 | 11,756 | 10,000 8.0598896 | 0.33582873 | ||
31 | 2026/05/01 05:53:40 | 20,297 | 10,000 17.93176494 | 0.57844403 | ||
2 | 2026/05/01 05:52:55 | 1,394 | 10,000 1.96842184 | 0.98421092 | ||
10 | 2026/05/01 05:52:42 | 3,955 | 10,000 2.33044362 | 0.23304436 | ||
1 | 2026/05/01 05:52:17 | 947 | 10,000 | 0DOGE | ||
20 | 2026/05/01 05:52:09 | 5,510 | 10,000 3.07556458 | 0.15377822 | ||
67 | 2026/05/01 05:51:37 | 42,970 | 10,000 31.63306144 | 0.47213524 | ||
1 | 2026/05/01 05:50:31 | 925 | 10,000 | 0DOGE | ||
54 | 2026/05/01 05:50:26 | 32,666 | 10,000 26.45500965 | 0.48990758 | ||
29 | 2026/05/01 05:47:37 | 16,437 | 10,000 18.13511443 | 0.62534877 |
