ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2026/05/04 00:14:37 | 10,874 | 10,000 23.25023288 | 0.77500776 | ||
35 | 2026/05/04 00:11:17 | 9,603 | 10,000 8.83583136 | 0.25245232 | ||
2 | 2026/05/04 00:09:30 | 1,085 | 10,000 0.019 | 0.0095 | ||
4 | 2026/05/04 00:09:26 | 1,621 | 10,000 0.57350496 | 0.14337624 | ||
19 | 2026/05/04 00:09:13 | 4,261 | 10,000 0.37696 | 0.01984 | ||
19 | 2026/05/04 00:09:07 | 5,845 | 10,000 3.75574049 | 0.19767055 | ||
16 | 2026/05/04 00:08:40 | 6,161 | 10,000 7.34219732 | 0.45888733 | ||
27 | 2026/05/04 00:07:53 | 10,291 | 10,000 4.73469854 | 0.1753592 | ||
11 | 2026/05/04 00:07:05 | 5,303 | 10,000 1.61335514 | 0.14666864 | ||
2 | 2026/05/04 00:06:44 | 1,070 | 10,000 0.00027921 | 0.0001396 | ||
67 | 2026/05/04 00:06:43 | 51,333 | 10,000 54.7419067 | 0.81704338 | ||
12 | 2026/05/04 00:05:49 | 3,715 | 10,000 7.1165 | 0.59304166 | ||
7 | 2026/05/04 00:04:22 | 2,120 | 10,000 3.98306466 | 0.56900923 | ||
4 | 2026/05/04 00:03:34 | 1,964 | 10,000 1.559984 | 0.389996 | ||
12 | 2026/05/04 00:03:18 | 8,693 | 10,000 5.39400302 | 0.44950025 | ||
4 | 2026/05/04 00:02:13 | 1,792 | 10,000 2.45143581 | 0.61285895 | ||
18 | 2026/05/04 00:01:04 | 8,385 | 10,000 15.2256785 | 0.84587102 | ||
2 | 2026/05/03 23:59:45 | 1,202 | 10,000 0.00023141 | 0.0001157 | ||
44 | 2026/05/03 23:59:40 | 13,777 | 10,000 1.14169634 | 0.02594764 | ||
12 | 2026/05/03 23:59:26 | 3,359 | 10,000 7.53310496 | 0.62775874 |
