トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 11:21:42 | 0x9738150a | Legacy Transaction | 30 | 0.02145385 | |||||
2026/04/27 11:21:41 | 0x02dbe483 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00833675 | |||||
2026/04/27 11:21:41 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00154178 | |||||
2026/04/27 11:21:40 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01475119 | |||||
2026/04/27 11:21:40 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/27 11:21:40 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0012172 | |||||
2026/04/27 11:21:40 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01252075 | |||||
2026/04/27 11:21:39 | 0x01030321 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00342516 | |||||
2026/04/27 11:21:39 | ROOT4146650865 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0207438 | |||||
2026/04/27 11:21:39 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/27 11:21:39 | 0xff040000 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00545055 | |||||
2026/04/27 11:21:39 | 0x01030321 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0041684 | |||||
2026/04/27 11:21:38 | 0x01030326 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00331586 | |||||
2026/04/27 11:21:38 | checkIn | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00095201 | |||||
2026/04/27 11:21:38 | 0x0301edb6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.01361898 | |||||
2026/04/27 11:21:38 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/04/27 11:21:37 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/04/27 11:21:37 | swap | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.01781813 | |||||
2026/04/27 11:21:37 | 0x44c0ffee | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.04002864 | |||||
2026/04/27 11:21:37 | 0x040092b2 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.11666567 |
