トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 21:08:18 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10953965 | |||||
2026/04/26 21:08:18 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10954149 | |||||
2026/04/26 21:08:17 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00143157 | |||||
2026/04/26 21:08:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01001792 | |||||
2026/04/26 21:08:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06192804 | |||||
2026/04/26 21:08:17 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121423 | |||||
2026/04/26 21:08:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 21:08:15 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 21:08:15 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0031444 | |||||
2026/04/26 21:08:14 | -- | Value Transfer | 138.8883225 | 0.0005775 | |||||
2026/04/26 21:08:14 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/04/26 21:08:14 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 21:08:13 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0090954 | |||||
2026/04/26 21:08:13 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/04/26 21:08:13 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 21:08:11 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/04/26 21:08:11 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0037905 | |||||
2026/04/26 21:08:10 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 21:08:10 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 21:08:09 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 |
