トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 22:36:23 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/25 22:36:12 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/25 22:36:12 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/25 22:36:06 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/25 22:36:06 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/25 22:35:54 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/25 22:35:54 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/25 22:35:54 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/25 22:35:54 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/25 22:35:54 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/25 22:35:54 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/25 22:35:48 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/25 22:35:48 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/25 22:35:31 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/25 22:35:25 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/25 22:35:20 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/25 22:35:08 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/25 22:35:08 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/25 22:34:57 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/25 22:34:57 | 委任 | -- |
