ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 10:06:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/04/26 10:06:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/04/26 10:05:59 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/04/26 10:05:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/04/26 10:05:39 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/04/26 10:05:29 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000041 | ||
2026/04/26 10:05:19 | 5 | 1,423,560 2.85% | 50,000,000 | 0.00000284 | ||
2026/04/26 10:05:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000037 | ||
2026/04/26 10:04:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/04/26 10:04:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.0000003 | ||
2026/04/26 10:04:39 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/04/26 10:04:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/04/26 10:04:19 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.0000003 | ||
2026/04/26 10:04:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/04/26 10:03:59 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/04/26 10:03:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/04/26 10:03:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/04/26 10:03:29 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/04/26 10:03:19 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2026/04/26 10:03:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000017 |
