ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 14:12:38 | 223 | 45,295,656 37.75% | 120,000,000 | 231.54 | 6.122474 | 4.36544347 | ||
2026/04/25 14:12:36 | 188 | 35,327,949 29.44% | 120,000,000 | 261.06 | 5.809483 | 3.41326155 | ||
2026/04/25 14:12:34 | 186 | 35,719,444 29.77% | 120,000,000 | 223.59 | 4.52736 | 3.45916882 | ||
2026/04/25 14:12:32 | 195 | 31,501,638 26.26% | 120,000,000 | 217.39 | 3.785703 | 3.06266661 | ||
2026/04/25 14:12:30 | 187 | 35,507,310 29.59% | 120,000,000 | 213.43 | 4.118213 | 3.46046641 | ||
2026/04/25 14:12:28 | 211 | 36,101,540 30.09% | 120,000,000 | 215.32 | 4.247357 | 3.52611639 | ||
2026/04/25 14:12:26 | 209 | 46,178,390 38.49% | 120,000,000 | 211.6 | 5.268398 | 4.5033441 | ||
2026/04/25 14:12:24 | 212 | 42,788,483 35.66% | 120,000,000 | 217.16 | 5.120789 | 4.1715347 | ||
2026/04/25 14:12:22 | 203 | 38,355,433 31.97% | 120,000,000 | 226.77 | 4.953575 | 3.74442473 | ||
2026/04/25 14:12:20 | 196 | 38,367,678 31.98% | 120,000,000 | 218.36 | 4.627483 | 3.75068849 | ||
2026/04/25 14:12:18 | 225 | 60,069,232 50.06% | 120,000,000 | 209.95 | 6.778706 | 5.83294551 | ||
2026/04/25 14:12:16 | 204 | 50,986,486 42.49% | 120,000,000 | 198.32 | 5.177432 | 4.93448025 | ||
2026/04/25 14:12:14 | 186 | 36,490,255 30.41% | 120,000,000 | 212.88 | 4.229519 | 3.53878635 | ||
2026/04/25 14:12:12 | 211 | 41,376,973 34.49% | 120,000,000 | 216.55 | 4.946771 | 4.01362538 | ||
2026/04/25 14:12:10 | 216 | 46,771,405 38.98% | 120,000,000 | 214.66 | 5.5112 | 4.52885391 | ||
2026/04/25 14:12:08 | 222 | 47,337,617 39.45% | 120,000,000 | 211.78 | 5.450609 | 4.57459609 | ||
2026/04/25 14:12:06 | 249 | 46,670,833 38.9% | 120,000,000 | 208.88 | 5.246642 | 4.50233612 | ||
2026/04/25 14:12:04 | 189 | 46,007,243 38.34% | 120,000,000 | 210.82 | 5.267828 | 4.43171283 | ||
2026/04/25 14:12:02 | 180 | 32,239,395 26.87% | 120,000,000 | 226.86 | 4.197185 | 3.11682311 | ||
2026/04/25 14:12:00 | 234 | 46,047,952 38.38% | 120,000,000 | 234.71 | 6.363199 | 4.44510542 |
