トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 04:58:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 04:57:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 04:57:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 04:57:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 04:57:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 04:57:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 04:57:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 04:57:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 04:57:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 04:57:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 04:57:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 04:57:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 04:57:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 04:57:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 04:57:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 04:57:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 04:57:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 04:57:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 04:57:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 04:57:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
