Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 16:00:28 | Post price | -- | -- | ||||
03.05.2026, 16:00:28 | Post price | -- | -- | ||||
03.05.2026, 16:00:28 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 16:00:28 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 16:00:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 16:00:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 16:00:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 16:00:16 | Post price | -- | -- | ||||
03.05.2026, 16:00:11 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 16:00:11 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 16:00:11 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 16:00:05 | Send | 12 684,99 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 15:59:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 15:59:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 15:59:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 15:59:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 15:59:53 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 15:59:53 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 15:59:53 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 15:59:53 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
