Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 16:57:07 | 2 | 5.913 | 496.984 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 16:57:06 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 16:57:00 | 2 | 2.007 | 254.341 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 16:56:59 | 2 | 2.871 | 330.678 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 16:56:57 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 16:56:55 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 16:56:52 | 2 | 1.876 | 55.074 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 16:56:50 | 2 | 4.796 | 1.104.206 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 16:56:46 | 2 | 7.356 | 1.825.262 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 16:56:45 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 16:56:44 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 16:56:43 | 2 | 7.356 | 1.864.139 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 16:56:43 | 2 | 894 | 24.893 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 16:56:38 | 2 | 1.821 | 1.145.206 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 16:56:36 | 2 | 2.871 | 327.866 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 16:56:30 | 2 | 3.223 | 434.481 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 16:56:27 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 16:56:26 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 16:56:20 | 2 | 1.307 | 400.282 0,01% | 101,68 | ||
28/04/2026, 16:56:19 | 2 | 850 | 291.788 0,01% | 101,68 |
