Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 12:24:44 | 2 | 1.270 | 90.384 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 12:24:41 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 12:24:40 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 12:24:35 | 2 | 1.502 | 237.234 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 12:24:34 | 2 | 854 | 3.290.147 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 12:24:32 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 12:24:30 | 2 | 2.422 | 437.791 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 12:24:28 | 2 | 953 | 1.794.613 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 12:24:27 | 2 | 1.092 | 767.834 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 12:24:26 | 2 | 1.872 | 119.213 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 12:24:26 | 2 | 1.302 | 88.994 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 12:24:25 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 12:24:18 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 12:24:13 | 2 | 882 | 46.226 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 12:24:11 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 12:24:10 | 2 | 975 | 59.288 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 12:24:06 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 12:24:04 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 12:24:03 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 12:24:02 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 |
