Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 00:33:18 | 2 | 1.086 | 845.080 0,01% | 101,68 | ||
04/05/2026, 00:33:17 | 2 | 1.412 | 938.874 0,01% | 101,68 | ||
04/05/2026, 00:33:16 | 2 | 953 | 271.021 0,01% | 101,68 | ||
04/05/2026, 00:33:16 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01% | 101,68 | ||
04/05/2026, 00:33:15 | 2 | 863 | 260.422 0,01% | 101,68 | ||
04/05/2026, 00:33:15 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01% | 101,68 | ||
04/05/2026, 00:33:12 | 2 | 884 | 29.138 0,01% | 101,68 | ||
04/05/2026, 00:33:11 | 2 | 1.872 | 119.237 0,01% | 101,68 | ||
04/05/2026, 00:33:11 | 2 | 953 | 287.632 0,01% | 101,68 | ||
04/05/2026, 00:33:11 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
04/05/2026, 00:33:10 | 2 | 975 | 59.276 0,01% | 101,68 | ||
04/05/2026, 00:33:10 | 2 | 1.087 | 845.067 0,01% | 101,68 | ||
04/05/2026, 00:33:09 | 2 | 884 | 172.073 0,01% | 101,68 | ||
04/05/2026, 00:33:06 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68 | ||
04/05/2026, 00:33:06 | 2 | 1.156 | 803.469 0,01% | 101,68 | ||
04/05/2026, 00:33:05 | 2 | 884 | 29.222 0,01% | 101,68 | ||
04/05/2026, 00:33:03 | 2 | 953 | 287.644 0,01% | 101,68 | ||
04/05/2026, 00:33:01 | 2 | 841 | 47.622 0,01% | 101,68 | ||
04/05/2026, 00:33:01 | 2 | 1.087 | 845.080 0,01% | 101,68 | ||
04/05/2026, 00:32:54 | 2 | 953 | 287.644 0,01% | 101,68 |
