Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 09:07:29 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 09:07:28 | 2 | 1.059 | 714.021 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 09:07:28 | 2 | 914 | 52.277 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 09:07:26 | 2 | 914 | 52.277 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 09:07:25 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 09:07:24 | 2 | 1.145 | 755.004 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 09:07:21 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 09:07:21 | 2 | 953 | 238.444 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 09:07:20 | 2 | 1.476 | 984.474 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 09:07:19 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 09:07:17 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 09:07:15 | 2 | 913 | 55.156 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 09:07:15 | 2 | 1.059 | 714.021 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 09:07:15 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 09:07:02 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 09:07:00 | 2 | 1.059 | 714.021 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 09:06:58 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 09:06:57 | 2 | 953 | 265.266 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 09:06:56 | 2 | 953 | 316.779 0,01% | 101,68 | ||
03/05/2026, 09:06:55 | 2 | 1.087 | 769.837 0,01% | 101,68 |
