Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 17:00:07 | 2 | 1.007 | 43.159 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 17:00:06 | 2 | 1.007 | 37.995 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 17:00:03 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 17:00:02 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 17:00:02 | 2 | 816 | 27.979 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 17:00:01 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 16:59:59 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 16:59:55 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 16:59:54 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 16:59:51 | 2 | 854 | 3.368.240 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 16:59:48 | 2 | 953 | 1.794.914 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 16:59:48 | 2 | 953 | 256.220 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 16:59:47 | 2 | 1.092 | 817.625 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 16:59:47 | 2 | 1.475 | 1.034.249 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 16:59:41 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 16:59:40 | 2 | 953 | 287.644 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 16:59:38 | 2 | 1.086 | 850.836 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 16:59:38 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 16:59:32 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 16:59:29 | 2 | 2.786 | 183.725 0,01% | 101,68 |
