Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 04:58:29 | 18 | 1.767.799 4,42% | 243,92 | 0,0004312 | 0,00011018 | ||
26/04/2026, 04:58:28 | 15 | 1.669.679 4,18% | 346,62 | 0,00057875 | 0,00010475 | ||
26/04/2026, 04:58:27 | 19 | 2.180.412 5,46% | 208,44 | 0,0004545 | 0,0001375 | ||
26/04/2026, 04:58:26 | 17 | 2.379.799 5,95% | 239,83 | 0,00057076 | 0,00015077 | ||
26/04/2026, 04:58:25 | 11 | 1.508.071 3,78% | 266,86 | 0,00040244 | 0,00009622 | ||
26/04/2026, 04:58:24 | 28 | 2.026.961 5,07% | 314,74 | 0,00063797 | 0,00013005 | ||
26/04/2026, 04:58:23 | 6 | 1.263.591 3,16% | 325,65 | 0,0004115 | 0,0000817 | ||
26/04/2026, 04:58:22 | 19 | 2.598.705 6,5% | 333,43 | 0,00086649 | 0,0001687 | ||
26/04/2026, 04:58:21 | 16 | 1.823.272 4,56% | 265,02 | 0,0004832 | 0,00011909 | ||
26/04/2026, 04:58:20 | 19 | 2.028.208 5,08% | 241,76 | 0,00049035 | 0,00013322 | ||
26/04/2026, 04:58:19 | 11 | 1.666.148 4,17% | 247,06 | 0,00041163 | 0,00011017 | ||
26/04/2026, 04:58:18 | 18 | 1.076.003 2,7% | 83,65 | 0,00009001 | 0,00007174 | ||
26/04/2026, 04:58:17 | 15 | 829.308 2,08% | 114,38 | 0,00009485 | 0,00005579 | ||
26/04/2026, 04:58:16 | 28 | 7.875.142 19,69% | 150,32 | 0,0011838 | 0,00052394 | ||
26/04/2026, 04:58:14 | 16 | 39.153.670 97,89% | 1,54 | 0,06045846 | 0,00237635 | ||
26/04/2026, 04:58:13 | 16 | 1.755.513 4,39% | 459,64 | 0,00080691 | 0,00010722 | ||
26/04/2026, 04:58:12 | 15 | 9.761.834 24,41% | 93,61 | 0,00091388 | 0,00058642 | ||
26/04/2026, 04:58:11 | 16 | 1.714.218 4,29% | 236,58 | 0,00040556 | 0,00010364 | ||
26/04/2026, 04:58:10 | 71 | 5.877.384 14,7% | 221,07 | 0,00129932 | 0,00035343 | ||
26/04/2026, 04:58:09 | 68 | 14.295.584 35,74% | 78,95 | 0,00112865 | 0,00083453 |
