Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 11:40:50 | 13 | 3.983.388 9,96% | 28,67 | 0,00011422 | 0,00010303 | ||
26/04/2026, 11:40:49 | 66 | 4.741.562 11,86% | 50,75 | 0,00024063 | 0,00012237 | ||
26/04/2026, 11:40:48 | 13 | 1.319.492 3,3% | 42,68 | 0,00005632 | 0,00003431 | ||
26/04/2026, 11:40:47 | 16 | 9.950.505 24,88% | 31,57 | 0,0003142 | 0,00025436 | ||
26/04/2026, 11:40:46 | 12 | 463.953 1,16% | 42,98 | 0,00001994 | 0,00001198 | ||
26/04/2026, 11:40:45 | 25 | 10.925.573 27,32% | 30,83 | 0,00033691 | 0,00027653 | ||
26/04/2026, 11:40:44 | 10 | 462.660 1,16% | 42,8 | 0,0000198 | 0,00001182 | ||
26/04/2026, 11:40:43 | 68 | 4.825.548 12,07% | 81,12 | 0,00039147 | 0,00012307 | ||
26/04/2026, 11:40:42 | 14 | 1.121.647 2,81% | 33,04 | 0,00003706 | 0,00002884 | ||
26/04/2026, 11:40:41 | 13 | 4.929.695 12,33% | 26,46 | 0,00013045 | 0,00012641 | ||
26/04/2026, 11:40:40 | 16 | 706.990 1,77% | 197,45 | 0,0001396 | 0,0000183 | ||
26/04/2026, 11:40:39 | 17 | 709.460 1,78% | 229,6 | 0,00016289 | 0,00001853 | ||
26/04/2026, 11:40:38 | 14 | 5.470.136 13,68% | 55,46 | 0,00030342 | 0,00014231 | ||
26/04/2026, 11:40:37 | 19 | 2.782.943 6,96% | 29,09 | 0,00008096 | 0,00007265 | ||
26/04/2026, 11:40:36 | 10 | 369.497 0,93% | 26,37 | 0,00000974 | 0,00000974 | ||
26/04/2026, 11:40:35 | 20 | 9.458.157 23,65% | 34,93 | 0,00033039 | 0,00024558 | ||
26/04/2026, 11:40:34 | 14 | 749.176 1,88% | 26,6 | 0,00001993 | 0,00001963 | ||
26/04/2026, 11:40:33 | 68 | 4.862.393 12,16% | 104,27 | 0,00050702 | 0,0001271 | ||
26/04/2026, 11:40:32 | 18 | 9.472.813 23,69% | 36,93 | 0,00034992 | 0,00024374 | ||
26/04/2026, 11:40:31 | 15 | 733.002 1,84% | 92,96 | 0,00006814 | 0,00001903 |
