Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 12:58:01 | 80 | 4.491.408 11,23% | 413,65 | 0,00185788 | 0,00084286 | ||
25/04/2026, 12:58:00 | 56 | 6.783.149 16,96% | 342,36 | 0,00232231 | 0,00126269 | ||
25/04/2026, 12:57:59 | 51 | 2.580.107 6,46% | 350,78 | 0,00090507 | 0,00048221 | ||
25/04/2026, 12:57:58 | 16 | 1.642.384 4,11% | 571,68 | 0,00093892 | 0,00030902 | ||
25/04/2026, 12:57:57 | 52 | 8.109.274 20,28% | 249,99 | 0,00202725 | 0,00150775 | ||
25/04/2026, 12:57:56 | 55 | 3.254.163 8,14% | 328,38 | 0,00106861 | 0,00060629 | ||
25/04/2026, 12:57:55 | 56 | 5.989.014 14,98% | 271,82 | 0,00162794 | 0,00110938 | ||
25/04/2026, 12:57:54 | 55 | 5.783.807 14,46% | 294,9 | 0,00170568 | 0,00106581 | ||
25/04/2026, 12:57:53 | 54 | 3.304.783 8,27% | 518,56 | 0,00171374 | 0,00061017 | ||
25/04/2026, 12:57:52 | 63 | 7.977.890 19,95% | 304,11 | 0,0024262 | 0,00145614 | ||
25/04/2026, 12:57:51 | 80 | 5.014.039 12,54% | 373,61 | 0,00187334 | 0,00091243 | ||
25/04/2026, 12:57:50 | 35 | 2.176.304 5,45% | 574,54 | 0,00125038 | 0,00039809 | ||
25/04/2026, 12:57:49 | 52 | 13.159.490 32,9% | 218,11 | 0,00287031 | 0,00234444 | ||
25/04/2026, 12:57:48 | 3 | 1.385.474 3,47% | 512,53 | 0,0007101 | 0,00024867 | ||
25/04/2026, 12:57:47 | 15 | 1.876.871 4,7% | 426,51 | 0,0008005 | 0,0003389 | ||
25/04/2026, 12:57:46 | 18 | 1.756.015 4,4% | 562,15 | 0,00098716 | 0,0003191 | ||
25/04/2026, 12:57:45 | 23 | 7.211.075 18,03% | 361,92 | 0,00260986 | 0,00129827 | ||
25/04/2026, 12:57:44 | 10 | 1.635.576 4,09% | 463,23 | 0,00075764 | 0,00029645 | ||
25/04/2026, 12:57:43 | 18 | 1.992.768 4,99% | 440,62 | 0,00087806 | 0,00036325 | ||
25/04/2026, 12:57:42 | 23 | 5.459.409 13,65% | 306,01 | 0,00167064 | 0,00099093 |
