Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 25/04/2026, 04:32:43 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
0x00057931 | 25/04/2026, 04:32:43 | < 0,00000001 | 0,00000019 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 04:32:43 | 0ETH | 0,00000197 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 04:32:43 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
matchOrders | 25/04/2026, 04:32:43 | 0ETH | 0,00000209 | |||||
updatePrices | 25/04/2026, 04:32:43 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 04:32:43 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
0x14c59163 | 25/04/2026, 04:32:43 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 04:32:43 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 04:32:43 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 04:32:43 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
0x14c59163 | 25/04/2026, 04:32:43 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
transferWithAuthorization | 25/04/2026, 04:32:43 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 04:32:43 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
0xbc61b9ce | 25/04/2026, 04:32:43 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
0x00009e00 | 25/04/2026, 04:32:43 | 0ETH | 0,00000367 | |||||
0x14c59163 | 25/04/2026, 04:32:43 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
0x14c59163 | 25/04/2026, 04:32:43 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
0x1fff991f | 25/04/2026, 04:32:43 | 0ETH | 0,00003565 | |||||
transfer | 25/04/2026, 04:32:43 | 0ETH | 0,00000048 |
