Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 06:07:48 | 1 | 2 | 0,97600228 | 0,00000228 | ||
26/04/2026, 06:07:48 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
26/04/2026, 06:07:48 | 1 | 2 | 0,2501695 | 0,0001695 | ||
26/04/2026, 06:07:48 | 1 | 3 | 0,14425075 | 0,00000522 | ||
26/04/2026, 06:07:48 | 8 | 1 | 10,09731587 | 0,00001172 | ||
26/04/2026, 06:07:48 | 1 | 11 | 2,38792683 | 0,00000525 | ||
26/04/2026, 06:07:48 | 1 | 2 | 1.685,45662903 | 0,00000898 | ||
26/04/2026, 06:07:48 | 1 | 2 | 0,1348627 | 0,0000027 | ||
26/04/2026, 06:07:48 | 1 | 1 | 0,307863 | 0,00000768 | ||
26/04/2026, 06:07:48 | 1 | 2 | 0,00350492 | 0,00000277 | ||
26/04/2026, 06:07:48 | 2 | 2 | 4,44477147 | 0,00000374 | ||
26/04/2026, 06:07:48 | 1 | 2 | 18,21580589 | 0,00000226 | ||
26/04/2026, 06:07:48 | 1 | 1 | 0,04661117 | 0,000144 | ||
26/04/2026, 06:07:48 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
26/04/2026, 05:28:51 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26/04/2026, 05:28:51 | 1 | 2 | 1,63120108 | 0,0001695 | ||
26/04/2026, 05:28:51 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26/04/2026, 05:28:51 | 1 | 1 | 0,0148258 | 0,00000191 | ||
26/04/2026, 05:28:51 | 1 | 2 | 0,01064445 | 0,00000227 | ||
26/04/2026, 05:28:51 | 1 | 2 | 0,10224128 | 0,00000228 |
