Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 20:24:49 | 4 | 1 | 0,10699974 | 0,00000774 | ||
27/04/2026, 20:24:49 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
27/04/2026, 20:24:49 | 1 | 3 | 0,00003029 | 0,00000254 | ||
27/04/2026, 20:24:49 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
27/04/2026, 20:24:49 | 1 | 1 | 0,0150263 | 0,00000191 | ||
27/04/2026, 20:24:49 | 1 | 2 | 0,00000251 | 0,00000251 | ||
27/04/2026, 20:24:49 | 1 | 2 | 0,71857429 | 0,00000226 | ||
27/04/2026, 20:24:49 | 1 | 1 | 0,0150263 | 0,00000191 | ||
27/04/2026, 20:24:49 | 1 | 1 | 0,00669172 | 0,00000425 | ||
27/04/2026, 20:24:49 | 1 | 1 | 0,96607612 | 0,00000425 | ||
27/04/2026, 20:24:49 | 1 | 1 | 0,03005259 | 0,00000191 | ||
27/04/2026, 20:24:49 | 1 | 2 | 0,01502856 | 0,00000226 | ||
27/04/2026, 20:24:49 | 1 | 2 | 0,01502856 | 0,00000226 | ||
27/04/2026, 20:24:49 | 2 | 2 | 0,58343473 | 0,00000374 | ||
27/04/2026, 20:24:49 | 1 | 1 | 0,0150263 | 0,00000191 | ||
27/04/2026, 20:24:49 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
27/04/2026, 20:24:49 | 1 | 2 | 0,01502856 | 0,00000226 | ||
27/04/2026, 20:24:49 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
27/04/2026, 20:24:49 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
27/04/2026, 20:24:49 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 |
